Home |
Day calculator: |
Name/ Meno | Anna Gojdičová |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1837 Mikova |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1902 Hostovice |
Father/ Otec | .Anton Gojdič (813) |
Mother/ Matka | Anna Puzová (814) |
Children/ Deti | Helena Petrašovská (831) Anton Petrašovský (2046) Július Petrašovský (828) Anna Petrašovská (829) Ema Petrašovská (2047) Vilma Petrašovská (211) Alexej Petrašovský (827) |
Partner | Jozef Petrašovský (826) |
Siblings/ Súrodenci | Mária Gojdičová (177) Augustín Gojdič (820) Ján Gojdič (833) Anton Gojdič (841) Štefan Gojdič (842) Paula Gojdičová (2887) |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |