![]() |
Home |
![]() |
Day calculator: |
Name/ Meno | Jan Staurovsky |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1898 |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1982 |
Father/ Otec | Jozef Staurovsky (3) ![]() |
Mother/ Matka | Barbara Junik (4) ![]() |
Children/ Deti | Maria Staurovsky (16) ![]() Jan Staurovsky (17) ![]() Stefan Staurovsky (55) ![]() |
Partner | Anna Gecej (15) ![]() |
Siblings/ Súrodenci | Jozef Staurovsky (7) ![]() Michal Staurovsky (8) ![]() Andrej Staurovsky (9) ![]() Stefan Staurovsky (10) ![]() Anna Staurovsky (11) ![]() Peter Staurovsky (12) ![]() |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |