![]() |
Home |
![]() |
Day calculator: |
Name/ Meno | Anna Maria Reis |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1640-12-16 Buhlenberg, Reinland-Pfalz, Germany |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1697-02-17 Buhlenberg, Reinland-Pfalz, Germany |
Father/ Otec | Johannes Reis (214) ![]() |
Mother/ Matka | Ursula Hoffmann (233) ![]() |
Children/ Deti | Anna Barbara Ruppenthal (429) ![]() Hans Jakob Ruppenthal (71) ![]() |
Partner | Karl Ruppenthal (314) ![]() |
Siblings/ Súrodenci | Anna Katharina Reis (376) ![]() |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |