Home |
Day calculator: |
Name/ Meno | Anna Zsitnyay |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1839-07-26 Brezovica |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1905-07-07 Brezovica |
Father/ Otec | Andreas Zsidnai (1) |
Mother/ Matka | Maria Stupak (2) |
Children/ Deti | Maria Zsitnyay (99) Andras Jaczko (101) Susana Jaczko (102) Juliana Jaczko (103) Janos Jaczko (100) |
Partner | Joan Jaczko (7) |
Siblings/ Súrodenci | Andreas Zsitnyay (4) Vendely Zsitnyay (5) Andeas Zsitnyay (6) |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |