![]() |
Home |
|

| Day calculator: |
| Name/ Meno | Georgius Kriško |
| Date of birth/ Dátum narodenia | 1849-11-03 Roztoky, Slovakia |
| Date of death/ Dátum úmrtia | 1889-11-28 |
| Father/ Otec | Joannes Kriško (339) ![]() |
| Mother/ Matka | Anna Zozom (340) ![]() |
| Children/ Deti | Michael Kriško (450) ![]() Anna Kriško (451) ![]() Elias Kriško (452) ![]() Joannes Kriško (453) ![]() Maria Kriško (454) ![]() Georgius Kriško (455) ![]() |
| Partner | Anna Miskiv (449) ![]() |
| Siblings/ Súrodenci | Miklos Kriško (342) Nicholas Kriško (151) Theodorus Kriško (341) |
| Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
| Profession/ Povolanie |
loading tree 
loading tree 