![]() |
Home |
|

| Day calculator: |
| Name/ Meno | Sophia Szkokan |
| Date of birth/ Dátum narodenia | 1894-06-24 Vyšná Šuňava |
| Date of death/ Dátum úmrtia | 1972-12-13 Poprad Veľká |
| Father/ Otec | Joann Szkokan (35) ![]() |
| Mother/ Matka | Mária Illencsik (36) ![]() |
| Children/ Deti | Ján Singlar Katruska (37) ![]() Mária Singlar Katruska (38) ![]() Pavol Singlar Katruska (39) ![]() Jozef Singlar Katruska (40) ![]() Michal Singlar Katruska (41) ![]() |
| Partner | Paulus Singlar Katruska (19) ![]() |
| Siblings/ Súrodenci | |
| Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
| Profession/ Povolanie |
loading tree 
loading tree 