![]() |
Home |
|

| Day calculator: |
| Name/ Meno | Anna Hvozdovičová |
| Date of birth/ Dátum narodenia | 1814 Ortuťová |
| Date of death/ Dátum úmrtia | 1880 |
| Father/ Otec | Ján Hvozdovič (2846) ![]() |
| Mother/ Matka | Anna Unknown (2847) ![]() |
| Children/ Deti | Alojz Mráz (3269) ![]() Melánia Mrázová (13) ![]() Augustín Mráz (1984) ![]() Anton Mráz (1983) ![]() |
| Partner | Peter Mráz (3268) ![]() |
| Siblings/ Súrodenci | Ján Hvozdovič (2849) Peter Hvozdovič (2850) Jozef Hvozdovič (2851) Vincent Hvozdovič (2852) Alexander Hvozdovič (2853) |
| Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
| Profession/ Povolanie |
loading tree 
loading tree 