![]() |
Home |
|

| Day calculator: |
| Name/ Meno | Eugen Mižičko |
| Date of birth/ Dátum narodenia | 1877-01-05 Porúbka |
| Date of death/ Dátum úmrtia | 1942 Varhaňovce |
| Father/ Otec | Jozef Mižičko (3105) ![]() |
| Mother/ Matka | Mária Agnesa Mihaličová (3106) ![]() |
| Children/ Deti | Monika Mižičková (3108) ![]() Gabriela Mižičková (3341) ![]() |
| Partner | Margita Timková (3103) ![]() |
| Siblings/ Súrodenci | Mária Mižičková (3237) |
| Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
| Profession/ Povolanie | reverend |
loading tree 
loading tree 