![]() |
Home |
|

| Day calculator: |
| Name/ Meno | Zuzana Repássyová |
| Date of birth/ Dátum narodenia | 1780-02-23 |
| Date of death/ Dátum úmrtia | 1839-04-22 Bajerovce |
| Father/ Otec | Andrej Reppássy (3305) ![]() |
| Mother/ Matka | Zuzana Pásztelyi-kovács (3306) ![]() |
| Children/ Deti | Anton Mankovič (77) ![]() |
| Partner | Juraj Mankovič (314) ![]() |
| Siblings/ Súrodenci | |
| Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
| Profession/ Povolanie |
loading tree 
loading tree 