![]() |
Home |
|

| Day calculator: |
| Name/ Meno | Anton Titus Kossey |
| Date of birth/ Dátum narodenia | 1849-03-03 Ladomírova |
| Date of death/ Dátum úmrtia | 1929 |
| Father/ Otec | Ján Kossey (3401) ![]() |
| Mother/ Matka | Marta Jaromiszová (3402) ![]() |
| Children/ Deti | Kornélia Kosseyová (3409) ![]() Mária Kosseyová (3403) ![]() Teodor Kossey (3404) ![]() Alžbeta Kosseyová (3405) ![]() Gabriel Kossey (3406) ![]() Ján Kossey (3407) ![]() Pavol Kossey (3408) ![]() |
| Partner | Anastázia Chopeyová (3367) ![]() |
| Siblings/ Súrodenci | |
| Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
| Profession/ Povolanie | reverend |
loading tree 
loading tree 