![]() |
Home |
![]() |
Day calculator: |
Name/ Meno | Mária Rokiczká |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1901 |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1941 |
Father/ Otec | Štefan Rokiczký (580) ![]() |
Mother/ Matka | Ema Pankovičová (581) ![]() |
Children/ Deti | Štefan Kompér (602) ![]() Magdaléna Kompérová (1089) ![]() Pavel Kompér (1258) ![]() Mária Kompérová (603) ![]() |
Partner | Pavel Kompér (600) ![]() |
Siblings/ Súrodenci | Pavel Rokiczký (582) ![]() Albert Rokiczký (593) ![]() Štefan Rokiczký (597) ![]() |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |