![]() |
Home |
![]() |
Day calculator: |
Name/ Meno | Pavel Čisárik |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1924 |
Date of death/ Dátum úmrtia | 2002 |
Father/ Otec | Alexander Čisárik (44) ![]() |
Mother/ Matka | Helena Martyáková (125) ![]() |
Children/ Deti | Štefan Čisárik (936) ![]() Pavol Čisárik (935) ![]() |
Partner | Anna Nemčíková (934) ![]() |
Siblings/ Súrodenci | Katarína Čisáriková (126) ![]() Štefan Čisárik (127) ![]() Marta Čisáriková (128) ![]() |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |