Home |
Day calculator: |
Name/ Meno | Martin Kostsak |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1825-10-30 Lendak |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1878-03-19 Lendak |
Father/ Otec | Mathias Kostsak (12) |
Mother/ Matka | Anna Holmi (86) |
Children/ Deti | Joseph Kostsak (92) Joann Kostsak (93) Maria Kostsak (94) |
Partner | Julianna Pojedinecz (91) |
Siblings/ Súrodenci | Maria Kostsak (88) Mathias Kostsak (87) Valentin Kostsak (90) |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |