![]() |
Home |
![]() |
Day calculator: |
Name/ Meno | Joann Oprendek |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1745-05-20 Lendak |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1790-01-04 Lendak |
Father/ Otec | Simeon Oprendek (2) ![]() |
Mother/ Matka | Hedviga Dvorsczonka (3) ![]() |
Children/ Deti | Catharina Oprendek (15) ![]() Martin Oprendek (13) ![]() Catharina Oprendek (14) ![]() Theresia Oprendek (16) ![]() |
Partner | Anna Michlikova (7) ![]() |
Siblings/ Súrodenci | Simeon Oprendek (1) ![]() Emmericus Oprendek (4) ![]() |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |