Home |
Day calculator: |
Name/ Meno | Mária Pavlovičová Mária Dolinská (sobáš) |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1923 |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1988 |
Father/ Otec | Štefan Pavlovič (9) |
Mother/ Matka | Alžbeta Chovanová (10) |
Children/ Deti | Ján Dolinský (23) Mária Dolinská (29) Marta Dolinská (36) |
Partner | Cyril Dolinský (21) |
Siblings/ Súrodenci | Anna Pavlovičová (12) Verona Pavlovičová (40) Pavlina Pavlovičová (42) Margita Pavlovičová (44) Terézia Pavlovičová (61) |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |