![]() |
Home |
|

| Day calculator: |
| Name/ Meno | Andreas Velics |
| Date of birth/ Dátum narodenia | 1873-01-28 Podskalie |
| Date of death/ Dátum úmrtia | 1942-12-11 |
| Father/ Otec | Joann Velics (17) ![]() |
| Mother/ Matka | Anna Bohdalik (18) ![]() |
| Children/ Deti | Viktor Velič (21) ![]() |
| Partner | Zuzana Vavruska Hudecz (20) ![]() |
| Siblings/ Súrodenci | |
| Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
| Profession/ Povolanie |
loading tree 
loading tree 